<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Science Office</title>
	<atom:link href="http://www.scienceoffice.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scienceoffice.org</link>
	<description>Comunicamos Ciência</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 17:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A Química das Coisas: novo projecto estreia em breve</title>
		<link>http://www.scienceoffice.org/a-quimica-das-coisas-novo-projecto-estreia-em-breve/</link>
		<comments>http://www.scienceoffice.org/a-quimica-das-coisas-novo-projecto-estreia-em-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianabarrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceoffice.org/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[A Química das Coisas desmascara a química escondida no nosso dia-a-dia e mostrar como os desenvolvimentos recentes desta Ciência contribuem para o nosso bem-estar. É o novo projecto do Science Office, numa parceria com o Departamento de Química da Universidade de Aveiro e produzido no âmbito do Ano Internacional da Química 2011. A Química das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Química das Coisas</strong> desmascara a química escondida no nosso dia-a-dia e mostrar como os desenvolvimentos recentes desta Ciência contribuem para o nosso bem-estar.</p>
<p>É o novo projecto do Science Office, numa parceria com o Departamento de Química da Universidade de Aveiro e produzido no âmbito do Ano Internacional da Química 2011.</p>
<p><strong>A Química das Coisas</strong> estará presente na televisão, rádio, jornais, Internet, Redes Sociais e iPad e verá a luz do dia muito em breve.</p>
<p>Até lá visite a página do <a href="http://www.facebook.com/AQuimicadasCoisas" target="_blank">Facebook </a>e espreite aqui:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32272743" width="560" height="315" frameborder="0" webkitallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceoffice.org/a-quimica-das-coisas-novo-projecto-estreia-em-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Office na EPSC-DPS Joint Meeting 2011</title>
		<link>http://www.scienceoffice.org/science-office-na-epsc-dps-joint-meeting-2011/</link>
		<comments>http://www.scienceoffice.org/science-office-na-epsc-dps-joint-meeting-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianabarrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceoffice.org/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[O Science Office está a apoiar o Gabinete de Imprensa da EPSC-DPS Joint Meeting 2011.O nosso colaborador, Lee Pullen, encontra-se a trabalhar na conferência, a qual constitui a primeira cooperação entre a Rede Europeia de Planetologia e a Divisão de Ciências Planetárias da Sociedade Astronómica Americana.A reunião está a decorrer na Cité Internationale des Congrès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Science Office está a apoiar o Gabinete de Imprensa da EPSC-DPS Joint Meeting 2011.O nosso colaborador, Lee Pullen, encontra-se a trabalhar na conferência, a qual constitui a primeira cooperação entre a Rede Europeia de Planetologia e a Divisão de Ciências Planetárias da Sociedade Astronómica Americana.<span id="more-1291"></span>A reunião está a decorrer na Cité Internationale des Congrès de Nantes Métropole, em Nantes, França entre 2 e 7 de Outubro.</p>
<p>Este encontro reúne a comunidade internacional de especialistas em ciências planetárias para apresentar e discutir os últimos resultados da pesquisa sobre o nosso sistema solar e outros sistemas solares.</p>
<p>Mais informações no <a href="http://meetings.copernicus.org/epsc-dps2011/" target="_blank">site oficial</a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceoffice.org/science-office-na-epsc-dps-joint-meeting-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Minuto de Astronomia abre Noite Europeia dos Investigadores 2011</title>
		<link>http://www.scienceoffice.org/1-minuto-de-astronomia-abre-noite-europeia-dos-investigadores-2011/</link>
		<comments>http://www.scienceoffice.org/1-minuto-de-astronomia-abre-noite-europeia-dos-investigadores-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianabarrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceoffice.org/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[A série de televisão “1 Minuto de Astronomia”, produzida pelo Science Office e vencedora do Prémio nacional de Multimédia 2010, será a primeira de oito produções portuguesas a ser exibida na Noite dos Investigadores 2011, no próximo dia 23 de Setembro, no Porto. A Noite Europeia dos Investigadores (NEI) permite a cientistas e público geral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A série de televisão “<strong>1 Minuto de Astronomia</strong>”, produzida pelo Science Office e vencedora do Prémio nacional de Multimédia 2010, será a primeira de oito produções portuguesas a ser exibida na Noite dos Investigadores 2011, no próximo dia 23 de Setembro, no Porto.<span id="more-1274"></span></p>
<p>A Noite Europeia dos Investigadores (NEI) permite a cientistas e público geral conviverem num ambiente descontraído. A troca de ideias e experiências que a NEI proporciona pretende contribuir para a construção de uma imagem mais saudável dos investigadores junto do público e demonstrar que, afinal, a ciência não é tão complicada quanto se julga.</p>
<p>Promovida e financiada pela Comissão Europeia, no âmbito do 7º Programa-Quadro para a Investigação e Desenvolvimento, a NEI decorre no mesmo dia em diversos países europeus e Israel. Em Portugal, haverá eventos em 15 cidades.</p>
<p>No Porto, a edição deste ano apresenta um ciclo de documentários portugueses de ciência, intitulado “Curtas Científicas – Ciclo de Cinema Científico”, uma maratona de oito filmes exibida ao longo de todo o dia 23 (entre as 17h30 e as 24h), na Reitoria da Universidade do Porto, num evento que projecta uma parceria com a Associação Viver a Ciência (VAC), a Asociación de Amigos da Casa das Ciencias (AACC) e a Mostra de Ciência e Cinema da Corunha.</p>
<p>Mais informações no website oficial da <a href="http://nei2011.eu/" target="_blank">NEI</a>, no website da<a href="http://viveraciencia.org/index/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=430%3Afilmes-portugueses-de-ciencia-passam-na-noite-dos-investigadores-com-apoio-da-vac&amp;catid=17%3Anoticias&amp;Itemid=200128&amp;lang=pt" target="_blank"> Associação Viver a Ciência</a> e no website institucional da <a href="http://ec.europa.eu/research/researchersnight/" target="_blank">Researcher’s Night</a>.</p>
<p>Para relembrar o “Minuto de Astronomia” clique <a href="http://www.1minutoastronomia.org/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceoffice.org/1-minuto-de-astronomia-abre-noite-europeia-dos-investigadores-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Office integra o Programa EIBTnet</title>
		<link>http://www.scienceoffice.org/science-office-integra-o-programa-eibtnet/</link>
		<comments>http://www.scienceoffice.org/science-office-integra-o-programa-eibtnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 17:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianabarrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceoffice.org/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[O EIBTnet é um programa de empreendedorismo tecnológico de apoio ao desenvolvimento, implementação, criação e consolidação de novas empresas inovadoras e de base tecnológica, promovido pela NET &#8211; Novas Empresas e Tecnologias, S.A. Este programa tem como principais objectivos: •Acompanhar empreendedores de base tecnológica, bem como o amadurecimento dos seus projectos empresariais; •Facilitar a criação, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O EIBTnet é um programa de empreendedorismo tecnológico de apoio ao desenvolvimento, implementação, criação e consolidação de novas empresas inovadoras e de base tecnológica, promovido pela NET &#8211; Novas Empresas e Tecnologias, S.A.<span id="more-1267"></span></p>
<p>Este programa tem como principais objectivos:</p>
<p>•Acompanhar empreendedores de base tecnológica, bem como o amadurecimento dos seus projectos empresariais;</p>
<p>•Facilitar a criação, desenvolvimento e consolidação de novas empresas de base tecnológica de elevado potencial de crescimento;</p>
<p>A NET &#8211; Novas Empresas e Tecnologias, tem acompanhado o Science Office desde a sua criação, tendo desde o início prestado um precioso apoio às suas actividades e gestão. É com grande satisfação que vemos agora esta colaboração oficializada.</p>
<p>O Programa EIBTnet estará aberto em contínuo até Março de 2012. As candidaturas devem ser submetidas à NET- BIC Porto através de <a href="mailto:eibtnet@net-sa.pt" target="_blank">eibtnet@net-sa.pt</a></p>
<p>Mais informações no site da <a href="http://www.net-sa.pt/index.ud121?from_zone=logo" target="_blank">NET</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceoffice.org/science-office-integra-o-programa-eibtnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Sistema Circulatório</title>
		<link>http://www.scienceoffice.org/o-sistema-circulatorio/</link>
		<comments>http://www.scienceoffice.org/o-sistema-circulatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianabarrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceoffice.org/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Excertos do vídeo “O Sistema Circulatório” produzido pelo Science Office para a editora de manuais escolares Santillana Constância. A versão completa do vídeo será incluída no manual escolar Terra Viva, para a disciplina de Ciências da Natureza, do 6º ano. Créditos: Coordenação: Mariana Barrosa Argumento e Consultadoria Científica: António Piedade Motion Graphics: Miguel Castro Ilustrações: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excertos do vídeo “<em>O Sistema Circulatório</em>” produzido pelo Science Office para a editora de manuais escolares <a href="http://www.santillana.pt/" target="_blank">Santillana Constância</a>. <span id="more-1195"></span>A versão completa do vídeo será incluída no manual escolar <em>Terra Viva</em>, para a disciplina de Ciências da Natureza, do 6º ano.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24431288" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe></p>
<p><strong>Créditos:</strong></p>
<ul>
<li>Coordenação: Mariana Barrosa</li>
<li>Argumento e Consultadoria Científica: António Piedade</li>
<li>Motion Graphics: Miguel Castro</li>
<li>Ilustrações: André Roquette</li>
<li>Narração: Rafael Mota</li>
<li>Música: Paulo Raimundo</li>
</ul>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceoffice.org/o-sistema-circulatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Internacional do Planeta Terra 2011</title>
		<link>http://www.scienceoffice.org/dia-internacional-do-planeta-terra-2011/</link>
		<comments>http://www.scienceoffice.org/dia-internacional-do-planeta-terra-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianabarrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceoffice.org/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar o Dia Internacional do Planeta Terra 2011, o Science Office oferece-lhe um poster educacional sobre o nosso planeta. O Science Office juntou-se aos eventos internacionais da Earth Day Network e fez um poster da Alice &#38; André que explica a estrutura do nosso planeta. Pode fazer download do poster em vários formatos aqui. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para celebrar o Dia Internacional do Planeta Terra 2011, o Science Office oferece-lhe um poster educacional sobre o nosso planeta.<span id="more-1165"></span></p>
<p>O Science Office juntou-se aos <a href="http://act.earthday.org/event/aliceandy-planet-earth-poster" target="_blank">eventos internacionais</a> da Earth Day Network e fez um poster da Alice &amp; André que explica a estrutura do nosso planeta.</p>
<p><a href="http://www.scienceoffice.org/wp/wp-content/uploads/2011/04/aa-poster-lowres_post_2.png"></a><a href="http://www.scienceoffice.org/wp/wp-content/uploads/2011/04/aa-poster-lowres_post_4.png" rel="lightbox[1165]" title="aa-poster-lowres_post_4"><img class="alignnone size-full wp-image-1187" title="aa-poster-lowres_post_4" src="http://www.scienceoffice.org/wp/wp-content/uploads/2011/04/aa-poster-lowres_post_4.png" alt="" width="560" height="417" /></a><br />
Pode fazer download do poster em vários formatos <a href="http://www.scienceoffice.org/en/recursos/recursos-publicos/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Se quiser, pode até fazer uma versão do poster na sua língua. Para isso, basta fazer download do ficheiro editável (PSD) <a href="http://www.scienceoffice.org/media/a&amp;a-earth-poster-layers.psd" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>As aventuras dos gémeos Alice &amp; André no Universo das Maravilhas estão disponíveis numa aplicação para o iPad na <a href="http://itunes.apple.com/pt/app/alice-andre-no-universo-das/id414671245?mt=8" target="_blank">loja iTunes</a>.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/pt/app/alice-andre-no-universo-das/id414671245?mt=8" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1063" title="as_available_appstore_icon_20091006" src="http://www.scienceoffice.org/wp/wp-content/uploads/2011/01/as_available_appstore_icon_20091006.png" alt="" width="160" height="61" /></a></p>
<p>Mais informações sobre o Dia Internacional do Planeta Terra 2011 no <a href="http://www.earthday.org/" target="_blank">site oficial.</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceoffice.org/dia-internacional-do-planeta-terra-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja o nosso showreel</title>
		<link>http://www.scienceoffice.org/veja-o-nosso-showreel/</link>
		<comments>http://www.scienceoffice.org/veja-o-nosso-showreel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianabarrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceoffice.org/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; e fique a conhecer um pouco melhor o trabalho do Science Office. Nele pode ver algumas almostras daquilo que temos vindo a fazer nos últimos tempos. Créditos: Edição: Francisco Costa Música: Paulo Raimundo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; e fique a conhecer um pouco melhor o trabalho do Science Office. Nele pode ver algumas almostras daquilo que temos vindo a fazer nos últimos tempos.<span id="more-1091"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22282703" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Créditos:</p>
<p>Edição: Francisco Costa</p>
<p>Música: Paulo Raimundo</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceoffice.org/veja-o-nosso-showreel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Science Office associa-se à KV265 para promover a ciência através da arte</title>
		<link>http://www.scienceoffice.org/o-science-office-associa-se-a-kv265-para-promover-a-ciencia-atraves-da-arte/</link>
		<comments>http://www.scienceoffice.org/o-science-office-associa-se-a-kv265-para-promover-a-ciencia-atraves-da-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianabarrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceoffice.org/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[O Science Office associa-se à KV265, uma nova organização sem fins lucrativos cuja missão é inspirar o interesse pela ciência e o seu conhecimento através da arte, com projectos dirigidos ao público em geral, estudantes e instituições educacionais nos Estados Unidos e também no resto do mundo. Fundada em 2010 pelo astrónomo a artista visual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Science Office associa-se à KV265, uma nova organização sem fins lucrativos cuja missão é inspirar o interesse pela ciência e o seu conhecimento através da arte, com projectos dirigidos ao público em geral, estudantes e instituições educacionais nos Estados Unidos e também no resto do mundo.<span id="more-1075"></span></p>
<p>Fundada em 2010 pelo astrónomo a artista visual José Francisco Salgado, do Adler Planetarium, a KV265 promove a ciência através da arte em diversos programas e projectos educacionais</p>
<p>O Science Office orgulha-se de ser o parceiro europeu da KV265.</p>
<p>Mais informações sobre a KV265 no <a href="http://kv265.org/" target="_blank">site oficial</a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceoffice.org/o-science-office-associa-se-a-kv265-para-promover-a-ciencia-atraves-da-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O actor Nuno Lopes leva as crianças à descoberta do Planeta Terra na nova aplicação educacional para o iPad</title>
		<link>http://www.scienceoffice.org/o-actor-nuno-lopes-leva-as-criancas-a-descoberta-do-planeta-terra-na-nova-aplicacao-educacional-para-o-ipad/</link>
		<comments>http://www.scienceoffice.org/o-actor-nuno-lopes-leva-as-criancas-a-descoberta-do-planeta-terra-na-nova-aplicacao-educacional-para-o-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianabarrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceoffice.org/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Explorar o nosso planeta Terra e o fantástico Universo é agora muito mais divertido graças ao novo livro interactivo para o iPad: Alice &#38; André no Universo das Maravilhas. Esta deliciosa e original história é escrita numa linguagem apelativa e cientificamente correcta, acompanhada por magníficas ilustrações. A nova tecnologia permite ler e brincar com o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Explorar o nosso planeta Terra e o fantástico Universo é agora muito mais divertido graças ao novo livro interactivo para o iPad: <em>Alice &amp; André no Universo das Maravilhas</em>. Esta deliciosa e original história é escrita numa linguagem apelativa e cientificamente correcta, acompanhada por magníficas ilustrações. A nova tecnologia permite ler e brincar com o livro, ao mesmo tempo que aprendemos sobre a Terra e as incríveis pessoas e animais que aqui vivem. E tudo isso em cinco línguas diferentes que podemos escolher enquanto lemos. A versão portuguesa é narrada pelo galardoado actor Nuno Lopes.<span id="more-1033"></span></p>
<p>O que acontece quando se mistura um par de gémeos aventureiros, uma gata travessa e um globo terrestre com poderes mágicos? Muita diversão com <em>Alice &amp; André no Universo das Maravilhas</em>! Vamos seguir a Alice, o André e a sua gata Jo numa inesquecível viagem pelo Mundo. Usando o Globo Mágico e as palavras especiais “<em>quero mesmo, mesmo muito</em>”, eles exploram a Terra, fazendo muitos novos amigos pelo caminho.</p>
<p>Podemos ler, ouvir, brincar e aprender sobre o nosso planeta com esta original aplicação interactiva para o iPad. É ao mesmo tempo uma valiosa ferramenta de aprendizagem multidisciplinar, que inclui geografia, ciências naturais e línguas de ciência e uma forma de divertimento.</p>
<p>O Planeta Terra é a primeira de uma série de aventuras que levarão os gémeos Alice &amp; André e a sua gata Jo a explorar interessantes lugares nos confins do Universo.</p>
<p>Em <em>Alice &amp; André no Universo das Maravilhas: O Planeta Terra</em> encontramos:</p>
<p>•	História, ilustrações e música originais;</p>
<p>•	Elementos interactivos;</p>
<p>•	 Texto e narração em cinco línguas que podemos escolher enquanto lemos (Português, Inglês, Espanhol, Francês e Alemão);</p>
<p><em>Alice &amp; André no Universo das Maravilhas</em> foi produzida pelo Science Office, vencedor do Prémio Nacional Multimédia 2010 na categoria Educação e Formação e Menção Honrosa do Prémio Nacional das Indústrias Criativas 2010. A versão portuguesa é narrada por Nuno Lopes, da série da RTP Os Contemporâneos e Globo de Ouro para Melhor Actor no filme Alice; a música está a cargo do músico e produtor português Moullinex. A programação e desenvolvimento desta aplicação são da responsabilidade da TFDT.ORG.</p>
<p>Esta fantástica aventura está também disponível em formato e-Book para o Kindle nas lojas Amazon, iBookstore da Apple, BarnesAndNoble.com para o Nook e Reader Store para o Sony’s Reader, igualmente em cinco línguas. Em breve, será a vez do lançamento internacional do livro em papel nas principais livrarias on-line internacionais.</p>
<p>Mariana Barrosa, uma das autoras, diz: &#8220;esta história será apreciada tanto por crianças como adultos. Temos grandes planos para a Alice, o André e a Jo, já que este livro &#8211; O Planeta Terra &#8211; é o primeiro de uma série que está a ser desenvolvida.”</p>
<p>“Estamos a trabalhar neste projecto há já bastante tempo e originalmente ele foi pensado para o formato tradicional de livro em papel. Mas o aparecimento de novas ferramentas como o iPad permitiu-nos ir mais além e potenciar o lado visual e narrativo da história. O resultado final é fantástico”, acrescenta André Roquette, principal responsável pelas ilustrações.</p>
<p>Siga a Alice, o André e a Jo nas suas aventuras que o vão deixar a querer “<em><strong>mesmo, mesmo muito</strong></em>” mais!</p>
<p>Visite a sua <a href="http://itunes.apple.com/pt/app/alice-andre-no-universo-das/id414671245?mt=8" target="_blank"></a><a href="http://itunes.apple.com/pt/app/alice-andre-no-universo-das/id414671245?mt=8" target="_blank"><strong>loja iTunes</strong></a> e tenha a <em>Alice &amp; André no Universo das Maravilhas</em> no seu iPad.</p>
<p>Mas entretanto espreite aqui:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19105925" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Mais informações na página da <a href="http://www.scienceoffice.org/projectos/alice-andre-no-universo-das-maravilhas/"><em>Alice &amp; André no Universo das Maravilhas</em></a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceoffice.org/o-actor-nuno-lopes-leva-as-criancas-a-descoberta-do-planeta-terra-na-nova-aplicacao-educacional-para-o-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À descoberta do Planeta Terra na primeira aventura dos gémeos Alice e André para o iPad</title>
		<link>http://www.scienceoffice.org/a-descoberta-do-planeta-terra-na-primeira-aventura-dos-gemeos-alice-e-andre-para-o-ipad/</link>
		<comments>http://www.scienceoffice.org/a-descoberta-do-planeta-terra-na-primeira-aventura-dos-gemeos-alice-e-andre-para-o-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrorusso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceoffice.org/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Science Office lança livro de ciência para crianças em forma de ebook, livro e aplicação iPad, com narração de Nuno Lopes e música de Moullinex. O Science Office, vencedor do Prémio Nacional Multimédia 2010 na categoria Educação e Formação e Menção Honrosa do Prémio Nacional das Indústrias Criativas 2010, vai lançar brevemente a primeira aventura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Science Office lança livro de ciência para crianças em forma de ebook, livro e </em><em>aplicação iPad, </em><em>com narração de Nuno Lopes e música de Moullinex.<span id="more-1001"></span></em></p>
<p>O Science Office, vencedor do Prémio Nacional Multimédia 2010 na categoria Educação e Formação e Menção Honrosa do Prémio Nacional das Indústrias Criativas 2010, vai lançar brevemente a primeira aventura da colecção<em>Alice e André no Universo das Maravilhas</em> para o iPad.</p>
<p>Alice e André são gémeos. Acabaram de fazer sete anos e, como a maioria das crianças da sua idade, são curiosos, dinâmicos e sempre atentos ao que se passa em seu redor. No seu aniversário recebem um estranho presente do seu tio preferido: um Globo Terrestre com poderes mágicos! Graças ao Globo mágico os gémeos, sempre acompanhados da sua gata Jo, exploram fantásticos lugares no nosso planeta e mais além. Numa linguagem simples mas cientificamente correcta, este livro vai certamente encantar as crianças enquanto explica fascinantes temas científicos, no Universo das Maravilhas!</p>
<p>A aplicação interactiva para o iPad, que além de outras surpresas tem texto e narração disponíveis em 5 línguas (Português, Inglês, Espanhol, Alemão e Francês), poderá ser encontrada mais no final do ano na Apple Store.</p>
<p>A versão portuguesa é narrada pelo actor Nuno Lopes, da série da RTP <em>Os Contemporâneos e </em>Globo de Ouro para Melhor Actor. A música e ambiente sonoro estão a cargo do músico, produtor e DJ Moullinex.</p>
<p>Esta fantástica aventura está já disponível desde Novembro em formato e-book nas lojas Amazon e iBookstore da Apple de todo o mundo, também em 5 línguas. No inicio de 2011, será a vez do lançamento internacional do livro em papel nas principais livrarias on-line internacionais.</p>
<p>Para mais informações sobre a colecção Alice &amp; André visite a<a href="http://www.scienceoffice.org/projectos/alice-andre-no-universo-das-maravilhas/"> página deste projecto</a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceoffice.org/a-descoberta-do-planeta-terra-na-primeira-aventura-dos-gemeos-alice-e-andre-para-o-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

